Standardna dimenzija kuhinjskog ormara Južna Afrika
May 22, 2025
Ostavite poruku
Standardne dimenzije kuhinjskog ormara u Južnoj Africi
Južnoafrički kuhinjski ormarići slijede metrička mjerenja, često usklađujući se s europskim standardima, ali prilagođeni lokalnim preferencijama. Evo razgradnje tipičnih dimenzija:
1. Osnovni ormarići (donje jedinice)
| Značajka | Dimenzija | Bilješke |
|---|---|---|
| Visina | 720 mm (isključujući countertop). | Ukupna visina s countertop: ~ 900 mm. |
| Dubina | 600 mm (standardno) ili 500 mm (tanka). | Podudara europski modul od 60 cm. |
| Širina | 300, 400, 500, 600, 800, 900 mm. | 600 mm standardno je za uređaje. |
| Plinth (nožni udarac) | Visina 150 mm × 70 mm dubina. | Podesive noge su uobičajene. |
2. Zidni ormarići (gornje jedinice)
| Značajka | Dimenzija | Bilješke |
|---|---|---|
| Visina | 400–900 mm. | Uobičajeno: 720 mm (visok) ili 500 mm (kratko). |
| Dubina | 300–350 mm. | 300 mm standard za male kuhinje. |
| Širina | 300, 400, 500, 600, 800, 900 mm. | Podudara osnovne jedinice za simetriju. |
| Montaža | 500–600 mm iznad countertop. | 500 mm je tipično. |
3. Visoki ormarići (ostava\/jedinice)
| Značajka | Dimenzija | Bilješke |
|---|---|---|
| Visina | 2100–2400 mm. | Pod-strop (uobičajena visina stropa). |
| Dubina | 600 mm. | Podudara osnovne jedinice. |
| Širina | 300, 500, 600 mm. | 500 mm za pohranu. |
Ključna južnoafrička razmatranja
Countertop (radna ploča):
Debljina: 30–40 mm (granit, kvarc ili laminat).
Prekrivanje: 20–30 mm izvan baznih ormara.
Veličine uređaja:
Ugrađene peći, perilice posuđa i hladnjaci dizajnirani su za600 mm modula.
Lokalni trendovi:
Dizajni bez ručno(Mehanizmi push-to-otvorenih) popularni su u modernim kuhinjama.
Šarke\/ladice za meko zatvoreneSu standardni u instalacijama sredinom do vrhunskog.
Usporedba s europskim\/američkim standardima
| Značajka | Južna Afrika (metrika) | Europa | SAD (Imperial) |
|---|---|---|---|
| Osnovna dubina | 600 mm (23,6 ") | 600 mm | 24 "(61 cm) |
| Zidna dubina | 300–350 mm (12–14 ") | 300–350 mm | 12 "(30 cm) |
| Visina radne površine | 900 mm (35,4 ") | 900 mm | 36 "(91,4 cm) |
Specijalni ormarići
| Tip | Dimenzija | Bilješke |
|---|---|---|
| Kutni ormarići | 900–1000 mm (lijeni Susan\/slijepi kut). | Zahtijeva izvlačenje ladica za pristupačnost. |
| Baza | 900 mm (za sudopere s dvostrukim zglobovima). | Često uključuje vodovodne izreze. |
| Garaža uređaja | 600 mm dubok × 600 mm širok. | Skriva opreme za countertop. |
Pristupačnost (univerzalni dizajn)
Invalidskim kolicima:
Visina baznog ormara: manja ili jednaka 850–900 mm (ukupno s countertop).
Zazor koljena: visok 700 mm visok 650 mm ispod sudopera.
Savjeti za južnoafričke kuhinje
Plan za opterećenje:
Uključite prostor za pretvarače\/skladištenje baterije u visokim ormarima.
Ventilacija:
Dopustite 50–100 mm klirens iznad ugrađenih pećnica\/PABS.
Lokalni dobavljači:
Marke poputCezar kamen, Ikea (Južna Afrika), iPG ormarićiPonudite modularne sustave.
Završna napomena: Uvijek potvrdite dimenzije sa svojim dobavljačem, jer južnoafričke kuhinje često miješaju europske standarde s lokalnim adaptacijama. Za starije domove ili prilagođene izgleda, radite s dizajnerom kuhinje kako biste optimizirali prostor! 📏✨

